E ||--9-------------------|--8--8--------7--7--------|-------5----5--5--5----|
C#||--8-------------------|--7--7--------6--6--------|------------5----------|
A ||--9-------------------|--8--8-----7--7--7--------|-----------------------|
E ||----------------------|--------------------7--6--|--2---------5--4--3----|
A ||--0----0----0----0----|--0-----0-----0-----0-----|--0--------------------|
E ||----------------------|--------------------------|-----------------------|
--5--0----0--0----------|--0-------------------|--5-------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
------------------------|----------------------|----------------------|
--2-------0-------0--0--|----------------------|----------------------|
----------2-------2-----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
----------0-------0-----|----------------------|----------------------|
--0--------0--0--0--0-----|--5----4----3---------|----------------------|
--2-----------1--------2--|----------------------|----------------------|
-----------------------2--|----------------------|--5-------------------|
--------------------4-----|-------2--------------|--4----4----4----4----|
--0--0--0--0--------0-----|--0----0----0----0----|--5----5----5----5----|
--------------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|-----5--3--3--------0----|--5--3--2--0-----------0--|
----------------------|-----------------2-------|--------------------------|
-------5--------------|-------------------------|--------------------------|
--4----4----4----4----|--------2-----2----------|--2-----------------2-----|
--5----5----5----5----|--0--0--------0----------|--0--------------4--0-----|
----------------------|-------------------------|--------0-----0-----------|
----------------------|------------------------|-----5--5--5--5--5--5--0--|
----------------------|---------------1--------|--------------------------|
----------------------|--------------------2---|--------5-----2-----2-----|
--0----0----0----0----|--0---------------------|--------------4-----3-----|
--2----2----2----2----|--0----0----0----0------|--0-----------------------|
--0----0----0----0----|--2----2----2----2------|--------------------------|
--0----0--------------|--9--------------------|--8-------------------|
----------------------|--8--------------------|--7-------------------|
----------------------|--9-----------8--------|----------------------|
----------0-----------|-----------------------|----------------------|
----------2-----------|--0--0--0--0-----------|--0----0----0----0----|
--0------------0------|-----------------------|----------------------|
--9-------------------|--5----5--4----3--3-----|----------------------|
--8-------------------|------------------------|----------------------|
--9-------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------|--4----4----4----4----|
--0----0----0----0----|--0-------0----0-----0--|--5----5----5----5----|
----------------------|------------------------|----------------------|
----------------------|-------0--------------|-------5--3--2--2--5-----|
----------------------|-------2--------------|-------------------------|
--5-------------------|----------------------|--2----------------------|
--4----4----4----4----|-----------------2----|----------2-----2--------|
--5----5----5----5----|--0---------0----0----|--0-------0-----0--------|
----------------------|----------------------|----------------------0--|
----------------------|------------------------|-------5-----5----5--5--|
----------------------|-----------1------------|------------------2--2--|
----------------------|-------------------2----|------------------4--3--|
--0----0----0----0----|--0---------------------|--2-------5-------------|
--2----2----2----2----|--0--0--0-----0---------|------------------------|
--0----0----0----0----|--2--2--2-----2---------|------------------------|
--0----0---------------|-------5----5----5----|-----------------3----||
------------3----------|----------------------|--0--------------2----||
------------1----------|--2-------------------|-------0---------2----||
--0---------------0----|--2----5----4----3----|------------0----2----||
-------2-------2-------|--0-------------------|-----------------0----||
--0----0-------0-------|----------------------|----------------------||
guitare blues rock guitar cours leçon lesson slide lap steel cigarbox tab tabs tablature partition plan littérature science-fiction bd café pain beurre heu non thé vert et une pomme c'est mieux
prime student
Tablature 32-20 Blues (Robert Johnson)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Messages les plus consultés
-
Introduction E--12--12--12---|-12-12-12-12-12-12-12-9/10-|-10--0-------------------| B---------------|---------------------------|----------...
-
Paroles Les portes du pénitencier Bientôt vont se fermer Et c'est là que je finirai ma vie Comm'd'autres gars l'ont finie Po...
-
"Parisienne Walkways" by Gary Moore [Repeat] ---------------------b---------------------------12---b---------b-----...
-
Pour rentrer dans la légende du rock, il faut peut-être savoir se séparer au bon moment. Dans un communiqué, Jack et Meg White ont annoncé q...
-
Charles sedlak
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire